Strahlungsphysikalische Daten Floatglas grĂĽn
Nenndicke (mm) | Lichttransmissionsgrad (%)* | Lichttransmissionsgrad Mindestwerte in (%) | Lichtreflexionsgrad (%)* | g-Wert (%)* | U-Wert (W/m²K)* |
3 | 82 | n. a. | 8 | 70 | 5.8 |
4 | 79 | 80 | 7 | 66 | 5.8 |
5 | 77 | 78 | 7 | 62 | 5.8 |
6 | 74 | 75 | 7 | 58 | 5.7 |
8 | 69 | 71 | 7 | 53 | 5.7 |
10 | 65 | 67 | 6 | 49 | 5.6 |
Strahlungsphysikalische Daten Floatglas grau
Nenndicke (mm) | Lichttransmissionsgrad (%)* | Lichttransmissionsgrad Mindestwerte in (%) | Lichtreflexionsgrad (%)* | g-Wert (%)* | U-Wert (W/m²K)* |
3 | 64 | 65 | 6 | 71 | 5.8 |
4 | 56 | 57 | 6 | 66 | 5.8 |
5 | 50 | 50 | 5 | 61 | 5.8 |
6 | 44 | 44 | 5 | 57 | 5.7 |
8 | 35 | 35 | 5 | 51 | 5.7 |
10 | 27 | 27 | 5 | 45 | 5.6 |
Strahlungsphysikalische Daten Floatglas bronze
Nenndicke (mm) | Lichttransmissionsgrad (%)* | Lichttransmissionsgrad Mindestwerte in (%) | Lichtreflexionsgrad (%)* | g-Wert (%)* | U-Wert (W/m²K)* |
3 | 69 | 68 | 6 | 74 | 5.8 |
4 | 62 | 61 | 6 | 62 | 5.8 |
5 | 57 | 55 | 6 | 65 | 5.8 |
6 | 51 | 50 | 5 | 61 | 5.7 |
8 | 42 | 40 | 5 | 54 | 5.7 |
10 | 35 | 33 | 5 | 49 | 5.6 |
* Berechnet nach GlaCE