SILVERSTAR E-Linie
Datentabelle, 3 x 4 mm
Ausschreib-ungstexte | Element-dicke in mm | Wärmedurch- | Gesamt-energie- (EN 410) % ca. | Lichttrans-missions- |
|---|---|---|---|---|
E1 | ||||
32 | 1.0 | 66 | 74 | |
36 | 1.0 | 66 | 74 | |
36 | 0.9 | 66 | 74 | |
40 | 1.0 | 66 | 74 | |
32 | 1.0 | 71 | 76 | |
36 | 1.0 | 71 | 76 | |
36 | 0.9 | 71 | 76 | |
40 | 1.0 | 71 | 76 | |
E2 | ||||
32 | 0.9 | 62 | 73 | |
32 | 0.8 | 62 | 73 | |
32 | 0.7 | 62 | 73 | |
36 | 0.8 | 62 | 73 | |
36 | 0.7 | 62 | 73 | |
36 | 0.6 | 62 | 73 | |
40 | 0.7 | 62 | 73 | |
44 | 0.6 | 62 | 73 | |
32 | 0.9 | 66 | 75 | |
32 | 0.8 | 66 | 75 | |
32 | 0.7 | 66 | 75 | |
36 | 0.8 | 66 | 75 | |
36 | 0.7 | 66 | 75 | |
36 | 0.6 | 66 | 75 | |
40 | 0.7 | 66 | 75 | |
44 | 0.6 | 66 | 75 | |
E3 | ||||
32 | 0.7 | 53 | 72 | |
32 | 0.6 | 53 | 72 | |
36 | 0.7 | 53 | 72 | |
36 | 0.6 | 53 | 72 | |
36 | 0.5 | 53 | 72 | |
44 | 0.6 | 53 | 72 | |
32 | 0.7 | 55 | 74 | |
32 | 0.6 | 55 | 74 | |
36 | 0.7 | 55 | 74 | |
36 | 0.6 | 55 | 74 | |
36 | 0.5 | 55 | 74 | |
44 | 0.6 | 55 | 74 | |
E4 | ||||
32 | 0.8 | 47 | 70 | |
32 | 0.7 | 47 | 70 | |
32 | 0.5 | 47 | 70 | |
36 | 0.7 | 47 | 70 | |
36 | 0.6 | 47 | 70 | |
36 | 0.4 | 47 | 70 | |
40 | 0.6 | 47 | 70 | |
40 | 0.5 | 47 | 70 | |
44 | 0.5 | 47 | 70 | |
32 | 0.8 | 49 | 71 | |
32 | 0.7 | 49 | 71 | |
32 | 0.5 | 49 | 71 | |
36 | 0.7 | 49 | 71 | |
36 | 0.6 | 49 | 71 | |
36 | 0.4 | 49 | 71 | |
40 | 0.6 | 49 | 71 | |
40 | 0.5 | 49 | 71 | |
44 | 0.5 | 49 | 71 |

