SWISSLAMEX durchschusshemmend
Widerstandsklasse SWISSLAMEX
DIN EN 1063 / | DIN EN 1522 / | Max. Masse | Gesamt- | Ug-Wert | g-Wert | LT % |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR1-S | FB1 | 2800 x 3500 | 12 | 5.6 | 75 | 88 |
BR1-NS | FB1 | 2800 x 3500 | 18 | 5.4 | 71 | 86 |
BR2-S | FB2 | 2800 x 3500 | 22 | 5.3 | 68 | 85 |
BR2-NS | FB2 | 2800 x 3500 | 30 | 5.0 | 64 | 82 |
BR3-S | FB3 | 2800 x 3500 | 25 | 5.2 | 67 | 84 |
BR3-NS | FB3 | 2000 x 3000 | 36 | 4.9 | 61 | 80 |
BR4-S | FB4 | 2800 x 3500 | 33 | 5.0 | 62 | 81 |
BR4-NS | FB4 | 2000 x 3000 | 47 | 4.6 | 56 | 77 |
BR5-S | FB5 | 2000 x 3000 | 44 | 4.7 | 57 | 78 |
BR5-NS | FB5 | 1500 x 2500 | 51 | 4.6 | 55 | 76 |
BR6-NS | FB6 | 1500 x 2500 | 48 | 4.6 | 56 | 77 |
BR6-S | FB6 | 1500 x 2500 | 74 | 4.1 | 49 | 70 |
BR7-NS | FB7 | 1500 x 2500 | 77 | 4.1 | 49 | 69 |
BR7-S | FB7 | 1500 x 2500 | 79 | 4.0 | 48 | 69 |
Die Machbarkeit muss dringend durch den Hersteller geprüft werden, wenn das Glasformat nahe an den Maximalgrössen steht.

