SILVERSTAR SUNSTOP T
Datentabelle
Ausschreibungstexte | Element-dicke in mm | Wärmedurch- zient Ug EN 673 W/m2K, Gasfüllgrad 90% | Gesamt-energie- (EN 410) % ca. | Licht- trans-missions- % ca. |
|---|---|---|---|---|
SUNSTOP Neutral 50 T | ||||
42 | 0.8 | 31 | 41 | |
46 | 0.9 | 32 | 41 | |
50 | 0.8 | 31 | 41 | |
SUNSTOP Blau 50 T | ||||
42 | 0.8 | 30 | 39 | |
46 | 0.9 | 30 | 39 | |
50 | 0.8 | 30 | 39 | |
SUNSTOP Blau 30 T | ||||
42 | 0.8 | 19 | 24 | |
46 | 0.9 | 19 | 24 | |
50 | 0.8 | 19 | 24 | |
SUNSTOP Silber 20 T | ||||
42 | 0.8 | 14 | 17 | |
46 | 0.9 | 14 | 17 | |
50 | 0.8 | 14 | 17 |

