SILVERSTAR COMBI
Datentabelle
Ausschreibungstexte | Element-dicke in mm | Wärmedurch- zient Ug EN 673 W/m2K, Gasfüllgrad 90% | Gesamt-energie- (EN 410) % ca. | Licht- trans-missions- % ca. |
|---|---|---|---|---|
COMBI Silber 48 T | ||||
42 | 0.5 | 30 | 42 | |
42 | 0.7 | 30 | 42 | |
46 | 0.6 | 30 | 42 | |
50 | 0.5 | 30 | 42 | |
COMBI Neutral 70/40 | ||||
42 | 0.5 | 37 | 63 | |
42 | 0.7 | 37 | 63 | |
46 | 0.6 | 37 | 63 | |
50 | 0.5 | 37 | 63 | |
COMBI Neutral 70/35 | ||||
42 | 0.4 | 33 | 61 | |
42 | 0.7 | 33 | 61 | |
46 | 0.6 | 33 | 61 | |
50 | 0.5 | 33 | 61 | |
COMBI Neutral 61/32 | ||||
42 | 0.4 | 30 | 54 | |
42 | 0.7 | 30 | 54 | |
46 | 0.6 | 30 | 54 | |
50 | 0.5 | 30 | 54 | |
COMBI Neutral 51/26 | ||||
42 | 0.4 | 24 | 45 | |
42 | 0.7 | 24 | 45 | |
46 | 0.6 | 24 | 45 | |
50 | 0.5 | 24 | 45 | |
COMBI Neutral 41/21 | ||||
42 | 0.4 | 19 | 35 | |
42 | 0.7 | 19 | 35 | |
46 | 0.6 | 19 | 35 | |
50 | 0.5 | 19 | 35 |

